Há mais de quatro décadas que o servidor municipal pode contar com a proteção de um seguro com benefícios que nenhuma outra apólice contempla.
Consignado em folha de pagamento com de adesão facultativa.
Confira aqui as principais Coberturas deste seguro
Com um adicional de R$ 10,90 poderá incluir também a TELEMEDICINA
Com a Telemedicina é possível realizar consultas, laudar exames e agilizar diagnósticos com recurso de um celular ou computador.
Estudos comprovam que 80 a 85% dos atendimentos realizados em prontos-socorros não são considerados reais emergências e poderiam ser tratados de forma não hospitalar, portanto soluções virtuais poderiam solucionar boa parte desses casos, sem a necessidade de deslocamento.
Telemedicina, a medicina do presente.
Com ela a pessoa ganha praticidade, otimiza tempo e reduz custos para cuidar da saúde.
Nossa tecnologia permite orientações com especialistas pelo celular ou computador com muita qualidade de som e vídeo.
Em poucos cliques você acessa sua conta, cria sua senha e solicita um atendimento.
A plataforma foi feita para que você possa acessar de forma rápida e segura o histórico e todos os seus registros médicos.
Por apenas R$ 10,00 mensal você pode contratar esse serviço.
Tudo isso por apenas
R$ 58,00 mensal
e você ainda pode adicionar na plataforma até 3 dependentes.
Escolha nas tabelas a seguir, o valor do seguro que deseja contratar. Em seguida, preencha a proposta de adesão com as instruções abaixo.
CAPITAL SEGURADO | Faixa etária | ||||
---|---|---|---|---|---|
De 14 a 35 anos | De 36 a 40 anos | De 41 a 45 anos | De 46 a 50 anos | De 51 a 55 anos | |
R$ 20.000,00 | R$ 11,30 | R$ 12,95 | R$ 15,38 | R$ 19,31 | R$ 26,16 |
R$ 30.000,00 | R$ 16,96 | R$ 19,42 | R$ 23,06 | R$ 28,97 | R$ 39,23 |
R$ 40.000,00 | R$ 22,61 | R$ 25,89 | R$ 30,75 | R$ 38,63 | R$ 52,31 |
R$ 50.000,00 | R$ 28,26 | R$ 32,37 | R$ 38,44 | R$ 48,29 | R$ 65,39 |
R$ 70.000,00 | R$ 39,56 | R$ 45,31 | R$ 53,82 | R$ 67,60 | R$ 91,55 |
R$ 80.000,00 | R$ 45,22 | R$ 51,78 | R$ 61,50 | R$ 77,26 | R$ 104,62 |
R$ 100.000,00 | R$ 56,52 | R$ 64,73 | R$ 76,88 | R$ 96,57 | R$ 130,78 |
R$ 150.000,00 | R$ 84,78 | R$ 97,10 | R$ 115,32 | R$ 144,86 | R$ 196,17 |
CAPITAL SEGURADO | Faixa etária | ||||
---|---|---|---|---|---|
De 14 a 35 anos | De 36 a 40 anos | De 41 a 45 anos | De 46 a 50 anos | De 51 a 55 anos | |
R$ 20.000,00 | R$ 13,37 | R$ 15,25 | R$ 18,24 | R$ 23,06 | R$ 31,43 |
R$ 30.000,00 | R$ 20,05 | R$ 22,88 | R$ 27,37 | R$ 34,59 | R$ 47,14 |
R$ 40.000,00 | R$ 26,73 | R$ 30,50 | R$ 36,49 | R$ 46,12 | R$ 62,86 |
R$ 50.000,00 | R$ 33,42 | R$ 38,13 | R$ 45,61 | R$ 57,65 | R$ 78,57 |
R$ 70.000,00 | R$ 46,78 | R$ 53,38 | R$ 63,85 | R$ 80,70 | R$ 110,00 |
R$ 80.000,00 | R$ 53,46 | R$ 61,01 | R$ 72,98 | R$ 92,23 | R$ 125,71 |
R$ 100.000,00 | R$ 66,83 | R$ 76,26 | R$ 91,22 | R$ 115,29 | R$ 157,14 |
R$ 150.000,00 | R$ 100,25 | R$ 114,39 | R$ 136,83 | R$ 172,94 | R$ 235,71 |
Para contratação acima de 55 anos, clique aqui para consultar valores.
O servidor segurado pode solicitar a adesão à Telemedicina e adicionar dependentes, com o acréscimo de R$ 10,00 por pessoa, ao valor do seu seguro.
Veja como é fácil:
Para solicitar um certificado novo, basta informar seu nome completo, CPF e o seu município, através do nosso WhatsApp, clicando no botão abaixo:
É muito importante saber como agir em caso de um sinistro, termo utilizado para uma ocorrência do evento que o seguro cobre.
Havendo a ocorrência do evento coberto, entrar em contato com:
E-mail:
desin.elisiane@cabure.com.br
Telefone:
(51) 2108-5343 / (51) 2108-5342